ラボ・工場
ラボの概要
オフィス1Fから直結する工場の一部を、入居企業がご利用いただける共有の試作スペースをご用意しています。騒音などを気にせず作業いただけます。
占有スペースがご入用な場合は、ご相談に応じることができます。
工場の概要(ノーリツプレシジョンが保有する設備)
ノーリツプレシジョンが事業用に保有する設備です。ご使用に関しては要相談となります。
板金加工
設備名称 | 台数 | 特徴/能力 |
---|---|---|
タレットパンチプレス | 2 | ・最大加工ワーク:t3.2×1,212mm×2,424mm |
レーザーパンチプレス | 1 | ・最大加工ワーク:t6×1,212mm×2,424mm ・レーザー出力:4k |
サーボベンダー | 6 | ・最大加工ワーク長:2,000mm ・最大トン数:56t、80t |
溶接機ロボット | 2 | ・最大ワーク:1,600mm×800mm×1,500mm |
テーブルスポット機 | 1 | ・表面美観品加工に最適 |
トルクパックプレス | 4 | ・プレス圧:60t・110t・150t・300t |
粉体塗装ライン | 1 | ・最大ワーク:1500mmx800mmx1,800mm ・塗装膜厚:平面平均0.05mm±0.01mm ・脱脂炉一体化ライン |
切削加工
設備名称 | 台数 | 特徴/能力 |
---|---|---|
マシニングセンタ | 7 | ・最大ワークサイズ:900mm×1,000mm ・最高主軸回転数:30,000rpm ・多面パレット仕様 |
NC旋盤 | 5 | ・加工径:Φ3~Φ200、最大長:500mm ・バーフィーダー仕様24H連続無人稼働 |
汎用フライス盤 | 1 | ・テーブル:250mm×600mm |
汎用旋盤 | 3 | ・芯間:180mm~5,000mm |
表面処理
設備名称 | 台数 | 特徴/能力 |
---|---|---|
スパロール塑性加工機 | 1 | ・最大径:Φ30 ・鏡面仕上粗度:Ra0.2s以下 |
回転バレル研磨機 | 3 | ・最大ワークサイズ:100mm×200mm ・面粗度:Ra0.2s |
ショットブラスト装置 | 2 | ・最大ワークサイズ:Φ800 |
炭化水素洗浄装置 | 1 | ・最大ワークサイズ:300mm×500mm×500mm |
高温炉 | 2 | ・最高処理温度:600℃ |
成形加工
設備名称 | 台数 | 特徴/能力 |
---|---|---|
射出成形機 | 9 | ・型締圧:40t・120t・150・ 300t・210t・450t、850t・1,300t |
ガスアシスト成形ユニット | 2 | ・AGI中空成形用コントロール |
窒素ガス発生装置 | 1 | ・AGI成形用窒素ガス生成 |
設計・検査
設備名称 | 台数 | 特徴/能力 |
---|---|---|
CAD/CAMシステム | 3 | ・3D対応 |
三次元測定器 | 1 | ・最大ワークサイズ:800mm×,1600mm ・3D非対応 |
投影機 | 1 | ・最大ワークサイズ:Φ200×L205mm |
画像顕微鏡 | 1 | ・拡大倍率:5~400倍 |